Kaloritabell för vanliga svenska livsmedel
Sök bland över 134 vanliga livsmedel och se kalorier, protein, fett och kolhydrater per 100 g. Klicka på ett livsmedel för att räkna om till din egen portion och logga det direkt i matdagboken.
Kött & fågel
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kycklingfilé, tillagad | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Kycklinglårfilé, tillagad | 209 | 26 | 11 | 0 |
| Kycklingbröst, rå | 120 | 23 | 2,5 | 0 |
| Nötfärs 10 % fett, stekt | 200 | 26 | 10 | 0 |
| Nötfärs 20 % fett, stekt | 270 | 24 | 19 | 0 |
| Ryggbiff, stekt | 215 | 28 | 11 | 0 |
| Oxfilé, stekt | 190 | 29 | 7,5 | 0 |
| Fläskkotlett, stekt | 230 | 27 | 13 | 0 |
| Fläskfilé, stekt | 155 | 30 | 3,5 | 0 |
| Bacon, stekt | 500 | 26 | 43 | 1 |
| Falukorv | 280 | 11 | 24 | 5 |
| Prinskorv | 300 | 12 | 26 | 4 |
| Kalkonbröst, tillagad | 135 | 30 | 1 | 0 |
| Köttbullar, stekta | 245 | 15 | 18 | 6 |
| Lammstek, stekt | 235 | 27 | 14 | 0 |
Fisk & skaldjur
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Lax, ugnsbakad | 205 | 22 | 13 | 0 |
| Torsk, kokt | 85 | 19 | 0,7 | 0 |
| Sej, kokt | 90 | 20 | 1 | 0 |
| Räkor, skalade | 85 | 18 | 1 | 0 |
| Tonfisk i vatten, konserv | 105 | 24 | 1 | 0 |
| Makrill i tomatsås | 185 | 14 | 12 | 5 |
| Sill, inlagd | 220 | 12 | 14 | 12 |
| Fiskpinnar, ugnsbakade | 215 | 13 | 10 | 19 |
| Kaviar (smörgåskaviar) | 235 | 12 | 17 | 8 |
Mejeri & ägg
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ägg, kokt | 145 | 13 | 10 | 0,5 |
| Mjölk 3 % | 60 | 3,4 | 3 | 4,7 |
| Mjölk 1,5 % | 45 | 3,5 | 1,5 | 4,9 |
| Lättmjölk 0,5 % | 37 | 3,5 | 0,5 | 5 |
| Naturell yoghurt 3 % | 60 | 3,5 | 3 | 4,5 |
| Grekisk yoghurt 10 % | 130 | 5 | 10 | 4 |
| Kvarg naturell 0,2 % | 60 | 11 | 0,2 | 4 |
| Keso 4 % | 95 | 12 | 4 | 2 |
| Hushållsost 26 % | 350 | 26 | 26 | 0 |
| Ost 17 % | 270 | 28 | 17 | 0 |
| Fetaost | 265 | 14 | 21 | 1,5 |
| Mozzarella | 250 | 18 | 19 | 1,5 |
| Parmesan | 400 | 33 | 29 | 0 |
| Crème fraiche 34 % | 330 | 2,5 | 34 | 3 |
| Matlagningsgrädde 15 % | 160 | 2,5 | 15 | 3,5 |
| Vispgrädde 40 % | 380 | 2 | 40 | 3 |
| Havredryck osötad | 45 | 1 | 1,5 | 6,5 |
| Filmjölk 3 % | 60 | 3,4 | 3 | 4 |
Bröd & spannmål
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Havregryn, torra | 370 | 13 | 7 | 60 |
| Havregrynsgröt, kokt | 65 | 2,3 | 1,2 | 11 |
| Pasta, kokt | 140 | 5 | 0,9 | 27 |
| Fullkornspasta, kokt | 130 | 5,5 | 1 | 24 |
| Ris, kokt | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 |
| Bulgur, kokt | 120 | 4 | 0,3 | 24 |
| Quinoa, kokt | 120 | 4,4 | 1,9 | 21 |
| Couscous, kokt | 115 | 3,8 | 0,2 | 23 |
| Ljust formbröd | 265 | 8 | 3 | 48 |
| Grovt rågbröd | 235 | 8 | 2,5 | 41 |
| Knäckebröd | 340 | 10 | 2 | 62 |
| Frallor, vetebulle | 285 | 9 | 4 | 51 |
| Cornflakes | 380 | 7 | 1 | 84 |
| Müsli med nötter | 420 | 10 | 15 | 58 |
| Pannkakor | 215 | 7 | 9 | 26 |
| Tortillabröd (vete) | 300 | 8 | 7 | 50 |
Frukt & bär
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Banan | 95 | 1,1 | 0,3 | 21 |
| Äpple | 55 | 0,3 | 0,2 | 12 |
| Päron | 58 | 0,4 | 0,2 | 13 |
| Apelsin | 47 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Vindruvor | 70 | 0,6 | 0,2 | 16 |
| Blåbär | 45 | 0,7 | 0,4 | 8 |
| Jordgubbar | 35 | 0,7 | 0,3 | 6 |
| Hallon | 40 | 1,2 | 0,5 | 5 |
| Melon (honungsmelon) | 35 | 0,5 | 0,1 | 8 |
| Vattenmelon | 30 | 0,6 | 0,2 | 7 |
| Avokado | 175 | 2 | 16 | 2 |
| Mango | 60 | 0,8 | 0,4 | 13 |
| Kiwi | 60 | 1,1 | 0,5 | 11 |
| Ananas, färsk | 50 | 0,5 | 0,1 | 12 |
| Russin | 300 | 3 | 0,5 | 69 |
| Dadlar, torkade | 285 | 2 | 0,4 | 65 |
Grönsaker & rotfrukter
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Potatis, kokt | 80 | 2 | 0,1 | 17 |
| Potatismos | 90 | 2 | 3 | 13 |
| Pommes frites, ugnsbakade | 175 | 3 | 6 | 26 |
| Sötpotatis, kokt | 85 | 1,6 | 0,1 | 18 |
| Broccoli, kokt | 35 | 3 | 0,4 | 3 |
| Blomkål, kokt | 25 | 2 | 0,3 | 2 |
| Morot, rå | 35 | 0,8 | 0,2 | 6 |
| Tomat | 20 | 0,9 | 0,2 | 3 |
| Gurka | 15 | 0,6 | 0,1 | 2 |
| Paprika, röd | 30 | 1 | 0,3 | 5 |
| Isbergssalat | 14 | 0,9 | 0,1 | 1,5 |
| Lök, gul | 40 | 1,2 | 0,2 | 7 |
| Champinjoner | 22 | 3 | 0,3 | 1 |
| Majs, konserv | 85 | 3 | 1 | 15 |
| Spenat, färsk | 23 | 2,9 | 0,4 | 1 |
| Zucchini | 18 | 1,2 | 0,3 | 2 |
Baljväxter & nötter
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kikärtor, kokta | 130 | 7 | 2,5 | 18 |
| Svarta bönor, kokta | 130 | 8 | 0,5 | 20 |
| Röda linser, kokta | 115 | 8 | 0,5 | 18 |
| Tofu, naturell | 120 | 13 | 7 | 1,5 |
| Sojafärs, tillagad | 130 | 17 | 4 | 5 |
| Mandlar | 600 | 21 | 51 | 6 |
| Valnötter | 690 | 15 | 68 | 4 |
| Cashewnötter | 570 | 18 | 44 | 26 |
| Jordnötter, rostade | 590 | 26 | 49 | 8 |
| Jordnötssmör | 600 | 25 | 50 | 12 |
| Chiafrön | 490 | 17 | 31 | 8 |
| Solrosfrön | 580 | 21 | 51 | 11 |
Snacks & godis
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Mjölkchoklad | 535 | 7 | 30 | 58 |
| Mörk choklad 70 % | 600 | 8 | 43 | 33 |
| Chips, potatis | 540 | 6 | 34 | 50 |
| Ostbågar | 545 | 7 | 33 | 52 |
| Lösgodis, blandat | 370 | 3 | 2 | 84 |
| Kanelbulle | 380 | 7 | 14 | 55 |
| Chokladbollar | 450 | 6 | 22 | 55 |
| Glass, vaniljglass | 200 | 3,5 | 11 | 22 |
| Proteinbar | 350 | 30 | 11 | 30 |
| Popcorn, luftpoppade | 385 | 12 | 4,5 | 70 |
Dryck
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Läsk, sockrad | 42 | 0 | 0 | 11 |
| Läsk, light | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apelsinjuice | 45 | 0,7 | 0,1 | 10 |
| Öl, folköl 3,5 % | 33 | 0,3 | 0 | 3 |
| Öl, starköl 5,2 % | 45 | 0,4 | 0 | 3,5 |
| Vin, rött | 70 | 0,1 | 0 | 2,5 |
| Kaffe, svart | 2 | 0,1 | 0 | 0 |
| Latte med mjölk 3 % | 55 | 3 | 3 | 4 |
| Sportdryck | 25 | 0 | 0 | 6 |
| Proteinshake med vatten | 40 | 8 | 0,5 | 1 |
Fett & pålägg
| Livsmedel (per 100 g) | kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
|---|---|---|---|---|
| Olivolja | 885 | 0 | 100 | 0 |
| Rapsolja | 885 | 0 | 100 | 0 |
| Smör | 735 | 0,7 | 81 | 0,6 |
| Bregott | 700 | 0,5 | 78 | 0,5 |
| Lättmargarin 40 % | 360 | 0,2 | 40 | 0,3 |
| Majonnäs | 680 | 1 | 75 | 1,5 |
| Ketchup | 105 | 1,3 | 0,2 | 24 |
| Hummus | 240 | 7 | 17 | 12 |
| Leverpastej | 300 | 12 | 26 | 4 |
| Skinkpålägg | 110 | 18 | 3,5 | 1 |
| Honung | 310 | 0,3 | 0 | 80 |
| Sylt, jordgubb | 220 | 0,4 | 0,1 | 54 |
Så använder du kaloritabellen
Alla värden gäller per 100 g, eller per 100 ml för dryck. Väg maten och multiplicera med portionens vikt delat på 100.
Protein och kolhydrater ger cirka 4 kcal per gram och fett cirka 9 kcal per gram. Det är därför feta livsmedel som olja, nötter och ost hamnar högt i kalorier även i små mängder.
Vill du veta hur mycket du bör äta per dag? Räkna ut ditt kaloribehov i kaloriräknaren.
Vanliga frågor
Hur många kalorier har ett ägg?
Ett medelstort kokt ägg (cirka 55 g) innehåller runt 80 kcal, 7 g protein och 5,5 g fett. Per 100 g motsvarar det cirka 145 kcal.
Gäller värdena rå eller tillagad vikt?
I tabellen står det i namnet när ett livsmedel är kokt, stekt eller ugnsbakat. Kött och fisk tappar vatten vid tillagning, så samma portion får högre värden per 100 g tillagad vikt än per 100 g rå vikt.
Hur räknar jag ut kalorierna för min portion?
Multiplicera värdet per 100 g med portionens vikt delat på 100. Väger portionen 150 g tar du alltså värdet gånger 1,5. Klicka på ett livsmedel i tabellen så räknar vi om åt dig.
Hur många kalorier har 1 gram protein, fett och kolhydrat?
Protein och kolhydrater ger cirka 4 kcal per gram och fett cirka 9 kcal per gram. Alkohol ger cirka 7 kcal per gram.
Hur exakta är värdena i kaloritabellen?
Värdena är genomsnittliga och avrundade. Enskilda produkter kan skilja sig – kolla näringsvärdesdeklarationen på förpackningen när du vill ha exakta siffror.
Nästa steg
Värdena är genomsnittliga och avrundade och gäller per 100 g om inget annat anges. Enskilda produkter kan avvika – kontrollera förpackningen för exakta siffror.